博瑞恒青:大金VRV-X7L系列 36/38HP中央空调 价格、参数
发布时间:2022-11-01浏览次数:432
大金VRV-X7L系列 36/38HP中央空调 价格、参数
功能特点:
流线型大风量风扇
VOS5.0控制逻辑
HIG智能控制主板
智能控制主板小巧化多功能设计
VOS5.0控制逻辑
HIG智能控制主板
智能控制主板小巧化多功能设计
产品参数:
36/38HP中央空调详细参数
| 型号 | RUXYQ36BA | RUXYQ38BA | ||
| 匹数 | HP | 36 | 38 | |
| 电源 | 三相50Hz380V | |||
| 额定制冷容量 | KW | 101.5 | 106.9 | |
| 额定制热容量 | KW | 114 | 119.5 | |
| 额定耗电量 | 制冷 | KW | 28.55 | 29.3 |
| 制热 | KW | 29.1 | 29.5 | |
| 风扇风量 | m³/min | 223+271 | 271+271 | |
| 机器尺寸(H*W*D) | ㎜ | 1657*1240*765+1657*1240*765 | ||
| 运转音 | 正面运转音 | dB(A) | 62 | |
| 四面运转音 | dB(A) | 65 | ||
| 夜间静音运转 | dB(A) | 43 | ||
| 现场配管尺寸 | 液管 | ㎜ | φ19.1 | |
| 气管 | ㎜ | φ38.1 | ||
| 重量 | kg | 550 | 600 | |
| 冷媒 | 名称 | R410A | ||
| 自带填充量 | kg | 11.1+15.6 | 15.6+15.6 | |
| 运转范围 | 制冷 | ℃DB | -5~50℃DB | |
| 制热 | ℃WB | -23~15.5℃WB | ||
| 小线路电流 | MCA | A | 68 | 69.6 |
| 大熔丝电流 | MFA | A | 80 | |






