约克YKC(A)A四面出风嵌入式空调机组YKAA25FSAAAA - 参数说明:
型号 | 整机 | YKCA18FSAAAA | YKAA18FSAAAA | YKCA25FSAAAA | YKAA25FSAAAA | YKCA45FSAACA | YKAA45FSAACA |
室内机 | YKEA18FS-AAA | YKLA18FS-AAA | YKEA25FS-AAA | YKLA25FS-AAA | YKEA45FS-ACA | YKLA45FS-ACA | |
室外机 | YKDA18FS-AAA | YKRA18FS-AAA | YKDA25FS-AAA | YKRA25FS-AAA | YKDA45FS-ACA | YKRA45FS-ACA | |
电源规格V-PH-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
制冷 | 制冷量KW | 5 | 5 | 7.15 | 7.15 | 12 | 12 |
输入功率KW | 1.835 | 1.835 | 2.71 | 2.71 | 4.61 | 4.61 | |
额定电流A | 8.5 | 8.4 | 13.3 | 13.1 | 8.2 | 8 | |
制热 | 制热量KW | / | 5.9+1 | / | 8.1+2.1 | / | 12+3 |
输入功率KW | / | 1.82+1 | / | 2.95+2.1 | / | 4.9+3 | |
额定电流A | / | 8.3+4.5 | / | 14+9.6 | / | 8.5+4.5 | |
运行噪音dB(A) | 室内 | 48 | 48 | 45 | 45 | 50 | 50 |
室外 | 56 | 56 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
循环风量m3/h | 820 | 850 | 1140 | 1140 | 1680 | 1680 | |
重量kg | 主体 | 27 | 28 | 36 | 36 | 48 | 48 |
面板 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
室外 | 50 | 53 | 58 | 63 | 90 | 101 | |
外形尺寸 | 主体 | 580×580×254 | 580×580×254 | 840×840×230 | 840×840×230 | 840×840×310 | 840×840×310 |
长×宽×高mm | 面板 | 650×650×30 | 650×650×30 | 950×950×40 | 950×950×40 | 950×950×40 | 950×950×40 |
室外 | 845×335×695 | 845×335×695 | 895×360×860 | 895×360×860 | 895×360×960 | 895×360×960 | |
控制方式 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | |
适用面积㎡ | 23-34 | 23-34 | 32-48 | 32-48 | 54-81 | 54-81 | |
液体管mm | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | |
气体管mm | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | 19 | 19 |
Copyright © 中央空调:地址:北京市顺义区绿地启航国际南区2号楼1003室 备案号:京ICP备10018824号-3技术支持:北京永灿[建站]