简介:GMV4模块化直流变频多联机组运用变流量控制技术和成熟的模块化设计方案,确保系统运行高效稳定、冷媒精确分配,灵活把握每一度舒适空间;宽广的容量、强大的陈容、灵活的组合、优秀设计与建筑完美结合。室外机容量大,可达180kw,机组广泛应用于大型商业楼宇、酒店、办公大楼、商场、综合大厅、办公场所等场所。
型号 | 制冷量 | 制热量 | 噪声 | 电源 | 额定功率KW | 重量 | |
(KW) | (KW) | dB(A) | 制冷 | 制热 | |||
GMV-Pdm224W/NaB-N1 | 22.4 | 25 | 58 | 380 3N~50HZ | 5.47 | 5.82 | 255 |
GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 28 | 31.5 | 58 | 7.15 | 7.53 | 255 | |
GMV-Pdm335W/NaB-N1 | 33.5 | 37.5 | 60 | 9.13 | 9.38 | 350 | |
GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 40 | 45 | 61 | 12.32 | 11.2 | 350 | |
GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 45 | 50 | 61 | 13.94 | 12.78 | 370 | |
GMV-Pdm504W/NaB-N1 | 50.4 | 56.5 | 62 | 12.62 | 13.35 | 510 | |
GMV-Pdm560W2/NaB-N1 | 56 | 63 | 62 | 14.3 | 15.06 | 510 | |
GMV-Pdm615W2/NaB-N1 | 61.5 | 69 | 62 | 16.28 | 16.91 | 605 | |
GMV-Pdm670W2/NaB-N1 | 68 | 76.5 | 62 | 19.47 | 18.73 | 605 | |
GMV-Pdm730W2/NaB-N1 | 73 | 81.5 | 63 | 21.09 | 20.31 | 625 | |
GMV-Pdm785W2/NaB-N1 | 80 | 90 | 63 | 24.64 | 22.4 | 700 | |
GMV-Pdm850W2/NaB-N1 | 85 | 95 | 63 | 26.26 | 23.98 | 720 | |
GMV-Pdm900W2/NaB-N1 | 90 | 100 | 63 | 27.88 | 25.56 | 740 | |
GMV-Pdm950W3/NaB-N1 | 96 | 108 | 64 | 26.62 | 26.43 | 860 | |
GMV-Pdm1008W3/NaB-N1 | 101 | 113 | 64 | 28.24 | 27.84 | 880 |
Copyright © 中央空调:地址:北京市顺义区绿地启航国际南区2号楼1003室 备案号:京ICP备10018824号-3技术支持:北京永灿[建站]